提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
国家教师资格考试合格名单序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 申报学科 | 备注 |
1 | 陈英祥 | 男 | 高中 | 语文 | |
2 | 孙将文 | 女 | 高中 | 语文 | |
3 | 陈丽娜 | 女 | 高中 | 语文 | |
4 | 章湘园 | 女 | 高中 | 语文 | |
5 | 陈利智 | 女 | 高中 | 语文 | |
6 | 陈伟 | 男 | 高中 | 语文 | |
7 | 董小玉 | 女 | 高中 | 语文 | |
8 | 陈婷婷 | 女 | 高中 | 语文 | |
9 | 黄丽敏 | 女 | 高中 | 语文 | |
10 | 钱剑涛 | 男 | 高中 | 语文 | |
11 | 张欣 | 女 | 高中 | 语文 | |
12 | 金玮 | 女 | 高中 | 语文 | |
13 | 黄凌慧 | 女 | 高中 | 语文 | |
14 | 林旭霞 | 女 | 高中 | 语文 | |
15 | 薛曼丽 | 女 | 高中 | 语文 | |
16 | 刘晟盛 | 男 | 高中 | 语文 | |
17 | 陈依 | 女 | 高中 | 语文 | |
18 | 朱依琼 | 女 | 高中 | 语文 | |
19 | 周俞伸 | 女 | 高中 | 语文 | |
20 | 陈蕾 | 女 | 高中 | 语文 | |
21 | 梅淑君 | 女 | 高中 | 语文 | |
22 | 施霖 | 男 | 高中 | 数学 | |
23 | 陈万泼 | 男 | 高中 | 数学 | |
24 | 陈义娃 | 男 | 高中 | 数学 | |
25 | 陈丽敏 | 女 | 高中 | 数学 | |
26 | 朱云 | 女 | 高中 | 数学 | |
27 | 石丽丽 | 女 | 高中 | 数学 | |
28 | 谢晓龙 | 男 | 高中 | 数学 | |
29 | 林建平 | 男 | 高中 | 数学 | |
30 | 柯建浩 | 男 | 高中 | 数学 | |
31 | 张青青 | 女 | 高中 | 数学 | |
32 | 王贝贝 | 女 | 高中 | 数学 | |
33 | 缪庆生 | 男 | 高中 | 数学 | |
34 | 吴敏丽 | 女 | 高中 | 英语 | |
35 | 林杉杉 | 女 | 高中 | 英语 | |
36 | 马璐梦 | 女 | 高中 | 英语 | |
37 | 陈静 | 女 | 高中 | 英语 | |
38 | 胡丽娜 | 女 | 高中 | 英语 | |
39 | 王赛慧 | 女 | 高中 | 英语 | |
40 | 周翔 | 女 | 高中 | 英语 | |
41 | 陈丝丝 | 女 | 高中 | 英语 | |
42 | 肖君君 | 女 | 高中 | 英语 | |
43 | 钱依曼 | 女 | 高中 | 英语 | |
44 | 林笑琴 | 女 | 高中 | 英语 | |
45 | 陈思思 | 女 | 高中 | 英语 | |
46 | 姜红梅 | 女 | 高中 | 英语 | |
47 | 郑莹莹 | 女 | 高中 | 英语 | |
48 | 朱滢 | 女 | 高中 | 英语 | |
49 | 金幸子 | 女 | 高中 | 英语 | |
50 | 陈秋波 | 女 | 高中 | 英语 | |
51 | 颜露露 | 女 | 高中 | 英语 | |
52 | 柯倩倩 | 女 | 高中 | 英语 | |
53 | 徐瑶蕾 | 女 | 高中 | 英语 | |
54 | 叶曼 | 女 | 高中 | 英语 | |
55 | 蒋长如 | 男 | 高中 | 英语 | |
56 | 黄晓晓 | 女 | 高中 | 英语 | |
57 | 彭爱青 | 女 | 高中 | 英语 | |
58 | 蔡冰馨 | 女 | 高中 | 英语 | |
59 | 缪棱棱 | 女 | 高中 | 英语 | |
60 | 钱晓燕 | 女 | 高中 | 英语 | |
61 | 翁苏静 | 女 | 高中 | 英语 | |
62 | 蔡莹莹 | 女 | 高中 | 英语 | |
63 | 陈晓平 | 女 | 高中 | 英语 | |
64 | 郑聪聪 | 女 | 高中 | 英语 | |
65 | 吴宇棋 | 女 | 高中 | 思想政治 | |
66 | 郑月 | 女 | 高中 | 思想政治 | |
67 | 余帆 | 女 | 高中 | 思想政治 | |
68 | 陈只信 | 男 | 高中 | 历史 | |
69 | 张宁雅 | 女 | 高中 | 历史 | |
70 | 郑国领 | 男 | 高中 | 地理 | |
71 | 高朱丽 | 女 | 高中 | 物理 | |
72 | 纪明转 | 男 | 高中 | 物理 | |
73 | 陈成章 | 男 | 高中 | 物理 | |
74 | 吴程前 | 男 | 高中 | 化学 | |
75 | 黄山山 | 女 | 高中 | 化学 | |
76 | 叶剑强 | 男 | 高中 | 化学 | |
77 | 陈碧碧 | 女 | 高中 | 化学 | |
78 | 白希乾 | 男 | 高中 | 化学 | |
79 | 杜鱼鱼 | 女 | 高中 | 化学 | |
80 | 周陈秋 | 女 | 高中 | 化学 | |
81 | 杨玉玲 | 女 | 高中 | 化学 | |
82 | 吴丹 | 女 | 高中 | 化学 | |
83 | 陈邦宝 | 男 | 高中 | 化学 | |
84 | 罗杨春 | 女 | 高中 | 生物 | |
85 | 瞿贤和 | 女 | 高中 | 生物 | |
86 | 曾文高 | 男 | 高中 | 生物 | |
87 | 杨金花 | 女 | 高中 | 生物 | |
88 | 陈巧巧 | 女 | 高中 | 生物 | |
89 | 王延歌 | 女 | 高中 | 生物 | |
90 | 胡俊柏 | 男 | 高中 | 生物 | |
91 | 刘慧 | 女 | 高中 | 生物 | |
92 | 林丽 | 女 | 高中 | 生物 | |
93 | 吴莎莎 | 女 | 高中 | 生物 | |
94 | 陈辉庆 | 男 | 高中 | 音乐 | |
95 | 吴如欧 | 女 | 高中 | 音乐 | |
96 | 王亮亮 | 女 | 高中 | 音乐 | |
97 | 沈佳佳 | 女 | 高中 | 音乐 | |
98 | 孙璐璐 | 女 | 高中 | 音乐 | |
99 | 高世平 | 女 | 高中 | 音乐 | |
100 | 张潮 | 男 | 高中 | 美术 | |
101 | 金伟聪 | 男 | 高中 | 美术 | |
102 | 柯微静 | 女 | 高中 | 美术 | |
103 | 李瑶瑶 | 女 | 高中 | 美术 | |
104 | 张温纳 | 女 | 高中 | 美术 | |
105 | 吕友者 | 男 | 高中 | 美术 | |
106 | 许慧敏 | 女 | 高中 | 美术 | |
107 | 林超超 | 女 | 高中 | 美术 | |
108 | 徐婕妤 | 女 | 高中 | 美术 | |
109 | 杨海栋 | 男 | 高中 | 美术 | |
110 | 高敏 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
111 | 林建 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
112 | 陈晓宇 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
113 | 涂鹏飞 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
114 | 涂跃军 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
115 | 黄海微 | 女 | 高中 | 体育与健康 | |
116 | 黄圣亮 | 男 | 高中 | 信息技术 | |
117 | 黄嘉瑶 | 女 | 高中 | 信息技术 | |
118 | 王波 | 男 | 高中 | 信息技术 | |
119 | 郑维滔 | 男 | 高中 | 信息技术 | |
120 | 魏革新 | 男 | 中职 | 语文 | |
121 | 周翩翩 | 女 | 中职 | 语文 | |
122 | 王雅淑 | 女 | 中职 | 电子技术应用 | |
123 | 杨瑞琪 | 女 | 中职 | 动漫游戏 | |
124 | 尚婉桐 | 女 | 中职 | 服装设计与工艺 | |
125 | 谢建平 | 女 | 中职 | 服装设计与工艺 | |
126 | 林莉 | 女 | 中职 | 服装设计与工艺 | |
127 | 严立飞 | 男 | 中职 | 工程测量 | |
128 | 李璐 | 女 | 中职 | 护理 | |
129 | 季淑 | 女 | 中职 | 护理 | |
130 | 韩莉 | 女 | 中职 | 护理 | |
131 | 杨蜜 | 女 | 中职 | 护理 | |
132 | 金洪建 | 男 | 中职 | 会计 | |
133 | 吴碧云 | 女 | 中职 | 会计 | |
134 | 陈盼盼 | 女 | 中职 | 会计 | |
135 | 陈荣芹 | 女 | 中职 | 会计 | |
136 | 李建利 | 女 | 中职 | 会计 | |
137 | 何远 | 女 | 中职 | 会计 | |
138 | 林权文 | 男 | 中职 | 会计 | |
139 | 林敏 | 男 | 中职 | 会计 | |
140 | 卢丽珠 | 女 | 中职 | 会计 | |
141 | 裘索 | 女 | 中职 | 会计 | |
142 | 林余义 | 男 | 中职 | 计算机应用 | |
143 | 苏晓秋 | 女 | 中职 | 计算机应用 | |
144 | 陈晓丽 | 女 | 中职 | 计算机应用 | |
145 | 陈恩斯 | 男 | 中职 | 建筑工程施工 | |
146 | 孙晴晴 | 女 | 中职 | 建筑装饰 | |
147 | 陈殷切 | 女 | 中职 | 金融事务 | |
148 | 杨若曦 | 女 | 中职 | 金融事务 | |
149 | 厉宁宁 | 男 | 中职 | 旅游服务与管理 | |
150 | 丁云 | 女 | 中职 | 旅游服务与管理 | |
151 | 朱程阔 | 男 | 中职 | 旅游服务与管理 | |
152 | 冯慧敏 | 女 | 中职 | 旅游服务与管理 | |
153 | 唐瑶佩 | 女 | 中职 | 旅游服务与管理 | |
154 | 吴晓秋 | 女 | 中职 | 美容美体 | |
155 | 林剑敏 | 女 | 中职 | 美容美体 | |
156 | 杨敬波 | 男 | 中职 | 美术 | |
157 | 谢黔燕 | 女 | 中职 | 美术绘画 | |
158 | 赵渊娜 | 女 | 中职 | 美术设计与制作 | |
159 | 张婷婷 | 女 | 中职 | 汽车运用与维修 | |
160 | 周倩倩 | 女 | 中职 | 商务日语 | |
161 | 汪超超 | 女 | 中职 | 市场营销 | |
162 | 徐文若 | 女 | 中职 | 市场营销 | |
163 | 黄瑞盛 | 女 | 中职 | 市场营销 | |
164 | 刘蓓璐 | 女 | 中职 | 市场营销 | |
165 | 虞超超 | 男 | 中职 | 数控技术应用 | |
166 | 吴自拓 | 男 | 中职 | 数控技术应用 | |
167 | 温正喜 | 男 | 中职 | 数控技术应用 | |
168 | 徐胡磊 | 男 | 中职 | 数控技术应用 | |
169 | 郑诗超 | 男 | 中职 | 数字媒体技术应用 | |
170 | 潘丽丽 | 女 | 中职 | 文秘 | |
171 | 周卓雯 | 女 | 中职 | 文秘 | |
172 | 肖颖 | 女 | 中职 | 舞蹈表演 | |
173 | 黄慧 | 女 | 中职 | 舞蹈表演 | |
174 | 杨晓杰 | 男 | 中职 | 物流服务与管理 | |
175 | 李凯乐 | 男 | 中职 | 心理教育 | |
176 | 陈彬淋 | 女 | 中职 | 学前教育 | |
177 | 杜和林 | 男 | 中职 | 营养与保健 | |
178 | 林娜 | 女 | 中职 | 园林技术 | |
179 | 赵卉 | 女 | 中职 | 园林技术 | |
180 | 周瑶 | 女 | 中职 | 园林绿化 | |
181 | 张春燕 | 女 | 中职 | 运动训练 | |
182 | 张海姣 | 女 | 中职 | 植物保护 | |
183 | 叶张芒 | 男 | 中职指导师 | 数控技术应用 |
全日制师范教育类名单
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 申报学科 | 备注 |
184 | 陈炳锐 | 男 | 高中 | 语文 | |
185 | 陈亮 | 男 | 高中 | 语文 | |
186 | 李德仕 | 男 | 高中 | 语文 | |
187 | 杨象北 | 男 | 高中 | 数学 | |
188 | 戈园园 | 女 | 高中 | 数学 | |
189 | 翁海波 | 男 | 高中 | 数学 | |
190 | 陈芝 | 女 | 高中 | 数学 | |
191 | 魏和平 | 男 | 高中 | 历史 | |
192 | 李永桂 | 男 | 高中 | 化学 | |
193 | 张仁威 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
194 | 胡万德 | 男 | 高中 | 体育与健康 | |
195 | 金如意 | 女 | 高中 | 美术 | |
196 | 王国忠 | 男 | 中职指导师 | 机械制造技术 |
省考教育教学能力测试合格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 申报学科 | 备注 |
197 | 陈雪环 | 女 | 高中 | 语文 | |
198 | 解波 | 男 | 高中 | 数学 | |
199 | 王媚媚 | 女 | 高中 | 英语 | |
200 | 陈秀丽 | 女 | 高中 | 英语 | |
201 | 杨蔚然 | 女 | 高中 | 英语 | |
202 | 上官杨杨 | 女 | 高中 | 英语 | |
203 | 周碧 | 女 | 高中 | 英语 | |
204 | 洪丽雅 | 女 | 高中 | 英语 | |
205 | 池定惠 | 女 | 高中 | 化学 | |
206 | 张赛曼 | 女 | 高中 | 生物 | |
207 | 苏雪雪 | 女 | 高中 | 美术 | |
208 | 杨安邦 | 男 | 高中 | 美术 | |
209 | 蔡晓丹 | 女 | 高中 | 心理健康教育 | |
210 | 陈美玲 | 女 | 高中 | 心理健康教育 | |
211 | 刘景怡 | 女 | 中职 | 舞蹈表演 | |
212 | 刘杨武 | 男 | 中职 | 信息技术 | |
213 | 潘定春 | 男 | 中职指导师 | 机械制造技术 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)