提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2014年12月6日南京幼师普通话测试成绩公布
| 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 等级 | 证书编号 |
| 王文博 | 3200114600001 | 88.5 | 二级甲等 | 3214001020395 |
| 王娟慧 | 3200114600002 | 88.4 | 二级甲等 | 3214001020396 |
| 王裕如 | 3200114600003 | 87.7 | 二级甲等 | 3214001020397 |
| 付慧敏 | 3200114600004 | 90.4 | 二级甲等 | 3214001020398 |
| 朱钰荣 | 3200114600005 | 87.6 | 二级甲等 | 3214001020399 |
| 刘家琳 | 3200114600006 | 91.8 | 二级甲等 | 3214001020400 |
| 江珊 | 3200114600007 | 87.3 | 二级甲等 | 3214001020401 |
| 安然 | 3200114600008 | 89.4 | 二级甲等 | 3214001020402 |
| 许筱钰 | 3200114600009 | 87.2 | 二级甲等 | 3214001020403 |
| 严灿 | 3200114600010 | 88.9 | 二级甲等 | 3214001020404 |
| 李子木 | 3200114600011 | 90.6 | 二级甲等 | 3214001020405 |
| 李沁媛 | 3200114600012 | 88.9 | 二级甲等 | 3214001020406 |
| 李晋瑶 | 3200114600013 | 84.8 | 二级乙等 | 3214001020407 |
| 杨雨欣 | 3200114600014 | 88.5 | 二级甲等 | 3214001020408 |
| 时茹苑 | 3200114600015 | 91.1 | 二级甲等 | 3214001020409 |
| 冷月闻雪 | 3200114600016 | 90.6 | 二级甲等 | 3214001020410 |
| 陈柯 | 3200114600017 | 83.2 | 二级乙等 | 3214001020411 |
| 金心洁 | 3200114600018 | 88.9 | 二级甲等 | 3214001020412 |
| 侯雨妍 | 3200114600019 | 89.0 | 二级甲等 | 3214001020413 |
| 费释渔 | 3200114600020 | 88.7 | 二级甲等 | 3214001020414 |
| 骆瑶 | 3200114600021 | 87.2 | 二级甲等 | 3214001020415 |
| 袁佳芮 | 3200114600022 | 85.6 | 二级乙等 | 3214001020416 |
| 袁承尧 | 3200114600023 | 86.0 | 二级乙等 | 3214001020417 |
| 夏文汐 | 3200114600024 | 87.9 | 二级甲等 | 3214001020418 |
| 倪小曼 | 3200114600025 | 89.9 | 二级甲等 | 3214001020419 |
| 徐子洁 | 3200114600026 | 85.7 | 二级乙等 | 3214001020420 |
| 陶雅兰 | 3200114600027 | 85.2 | 二级乙等 | 3214001020421 |
推荐:
教师资格证考试辅导内部资料、内部测试题
教师资格证保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










