教师资格教师编制
资讯资料分享网站

2021年江西景德镇浮梁县第三次招聘合同制幼儿园教师面试成绩及总成绩公告

根据《2021年浮梁县第三次招聘合同制幼儿园教师面试公告》精神,11月7日组织了相关人员面试,现将面试成绩及总成绩公告如下。

附件:《2021年浮梁县第三次招聘合同制教师面试成绩及总成绩登记表》.xls

浮梁县人力资源和社会保障局

浮梁县教育体育局

2021年11月7日

浮梁县第三次招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩登记表
序号 姓名 岗位 笔试
成绩
笔试成
绩折算
说课
成绩
才艺
成绩
面试成绩 面试成
绩折算
总成绩 备注
1 曹小云 第二幼儿园 77 30.8 80.10 83.17 81.635 48.98 79.78 1
2 吴涵宇 第二幼儿园 71 28.4 83.33 86.25 84.79 50.87 79.27 2
3 金俏 第二幼儿园 69 27.6 85.20 86.17 85.685 51.41 79.01 3
4 胡纪涵 第二幼儿园 68 27.2 86.37 86.27 86.32 51.79 78.99 4
5 洪梦飞 第二幼儿园 67 26.8 86.37 86.24 86.305 51.78 78.58 5
6 汪帆 第二幼儿园 77 30.8 76.00 81.73 78.865 47.32 78.12 6
7 张文婷 第二幼儿园 69 27.6 82.50 84.43 83.465 50.08 77.68 7
8 王斯娴 第二幼儿园 69 27.6 83.33 83.33 83.33 50.00 77.60 8
9 全伟梦 第二幼儿园 64 25.6 88.50 84.80 86.65 51.99 77.59 9
10 周佳敏 第二幼儿园 66 26.4 85.73 84.23 84.98 50.99 77.39 10
11 杨舒甜 第二幼儿园 67 26.8 83.53 84.70 84.115 50.47 77.27 11
12 郑淑月 第二幼儿园 70 28 83.73 80.19 81.96 49.18 77.18 12
13 吴小涵 第二幼儿园 62 24.8 85.33 88.97 87.15 52.29 77.09 13
14 操智琴 第二幼儿园 67 26.8 84.33 83.17 83.75 50.25 77.05 14
15 汪霞 第二幼儿园 65 26 84.93 85.17 85.05 51.03 77.03 15
16 戴小容 第二幼儿园 62 24.8 87.93 85.93 86.93 52.16 76.96 16
17 叶宇凡 第二幼儿园 66 26.4 84.27 84.07 84.17 50.50 76.90 17
18 汪梦琳 第二幼儿园 64 25.6 85.37 85.62 85.495 51.30 76.90 18
19 周莹 第二幼儿园 67 26.8 81.83 84.60 83.215 49.93 76.73 19
20 刘丽冰 第二幼儿园 65 26 82.47 85.73 84.1 50.46 76.46 20
21 郑纯 第二幼儿园 64 25.6 82.40 87.10 84.75 50.85 76.45 21
22 王小琴 第二幼儿园 66 26.4 85.67 80.00 82.835 49.70 76.10 22
23 戴德仙 第二幼儿园 63 25.2 85.97 83.62 84.795 50.88 76.08 23
24 吕婷 第二幼儿园 63 25.2 83.47 85.16 84.315 50.59 75.79 24
25 范婷 第二幼儿园 62 24.8 84.10 84.73 84.415 50.65 75.45 25
26 王思琪 第二幼儿园 64 25.6 83.50 82.40 82.95 49.77 75.37 26
27 胡雯 第二幼儿园 67 26.8 81.83 79.83 80.83 48.50 75.30 27
28 张文倩 第二幼儿园 63 25.2 85.43 79.83 82.63 49.58 74.78 28
29 陈聪聪 第二幼儿园 63 25.2 81.67 80.83 81.25 48.75 73.95 29
30 叶雅婷 第二幼儿园 65 26 79.00 80.33 79.665 47.80 73.80 30
31 方静 第二幼儿园 61 24.4 76.33 80.00 78.165 46.90 71.30 31
32 刘玉童 第二幼儿园 63 25.2 74.60 74.83 74.715 44.83 70.03 32
33 刘茜为 第二幼儿园 64 25.6 74.27 72.67 73.47 44.08 69.68 33
34 曹继红 第四幼儿园 75 30 84.33 83.00 83.665 50.20 80.20 1
35 曹学智 第四幼儿园 66 26.4 88.17 85.33 86.75 52.05 78.45 2
36 章江雯 第四幼儿园 68 27.2 84.33 82.33 83.33 50.00 77.20 3
37 李情 第四幼儿园 66 26.4 86.33 77.83 82.08 49.25 75.65 4
38 胡霜 第四幼儿园 67 26.8 83.20 79.17 81.185 48.71 75.51 5
39 童小燕 第四幼儿园 67 26.8 80.00 77.33 78.665 47.20 74.00 6
40 朱梦晗 第四幼儿园 60 24 85.00 81.00 83 49.80 73.80 7
41 吴丽萍 第四幼儿园 63 25.2 82.50 78.67 80.585 48.35 73.55 8
42 赵梦颖 第四幼儿园 61 24.4 82.00 81.67 81.835 49.10 73.50 9
43 陈晓玉 第四幼儿园 67 26.8 78.93 73.83 76.38 45.83 72.63 10
44 吕晓倩 第四幼儿园 63 25.2 83.93 74.00 78.965 47.38 72.58 11
45 唐赣妹 第四幼儿园 62 24.8 80.77 77.67 79.22 47.53 72.33 12
46 侯淑楠 第四幼儿园 61 24.4 80.17 77.67 78.92 47.35 71.75 13
47 李依依 第四幼儿园 62 24.8 79.40 74.83 77.115 46.27 71.07 14
48 孙胡焱 第四幼儿园 55 22 83.17 78.00 80.585 48.35 70.35 15
49 周爱灵 第四幼儿园 61 24.4 75.67 70.67 73.17 43.90 68.30 16
50 胡丽莉 第四幼儿园 62 24.8 74.00 67.67 70.835 42.50 67.30 17
51 余紫琴 第四幼儿园 56 22.4 76.67 70.50 73.585 44.15 66.55 18
52 徐莹芬 第四幼儿园 45 18 84.17 74.00 79.085 47.45 65.45 19
53 冯淑婷 第四幼儿园 52 20.8 76.33 71.83 74.08 44.45 65.25 20
54 洪霜 第四幼儿园 54 21.6 69.17 73.33 71.25 42.75 64.35 21
55 吴建敏 第四幼儿园 53 21.2 70.67 71.83 71.25 42.75 63.95 22
周佳玉 第二幼儿园 70 28 0 0 28.00 放弃面试
李雅露 第二幼儿园 66 26.4 0 0 26.40 放弃面试
朱婷 第二幼儿园 62 24.8 0 0 24.80 放弃面试
王莹 第二幼儿园 61 24.4 0 0 24.40 放弃面试
周红云 第二幼儿园 61 24.4 0 0 24.40 放弃面试
王艳敏 第四幼儿园 61 24.4 0 0 24.40 放弃面试
吴静 第四幼儿园 61 24.4 0 0 24.40 放弃面试
丁凤 第四幼儿园 52 20.8 0 0 20.80 放弃面试

更多真题及资料请加小编微信18679824919领取

赞(0) 打赏

欣瑞教育 专业专注教师培训领域!

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏