你好学员,欢迎来到欣瑞教育登录注册
025-83689966

服务时间:9:00-18:00

全国
分校
当前位置:欣瑞教育 > 教师资格资讯 > 教师资格认定 > 湖南教师资格认定 >

2015常宁市教师资格认定公示人员名单

2015-06-06 09:25:40.0| 教师考试网xredued04
推荐:欣瑞教育官网

摘要:2015常宁市教师资格认定公示人员名单

面试热点:如何提高自己的备课能力   如何在教师资格面试中快速备课    教师资格证面试试讲中导入环节    面试精神太紧张?

2015年春季常宁市教师资格认定人员名册
姓名 性别 身份证号码 普通话 报考类别 面试成绩 试讲成绩 教育学成绩 心理学成绩
王美洋 女 43252219890725744X 二乙 初中美术 86 83.1 62 88
邓伟 男 430482198907060013 二乙 小学数学 88 86.5 65 75
朱和勇 男 430425198205033411 二乙 小学数学 82.8 83 70 78
唐慧 女 431121198611050766 二乙 初中数学 84.8 84.7 72 87
唐全 女 430482199104296887 二乙 初中语文 89.1 87.7 85 69
尹红艳 女 430482199604256523 二乙 小学数学 87.3 84.5 75 82
廖兴玉 女 430482199411161085 二乙 幼儿园教师 83.2 81.7 71 89
段阳林 女 430482198811285883 二甲 初中语文 88.2 86.5 73 83
尹笑 女 430482199405168766 二乙 幼儿园教师 88.5 85.8 69 67
李佳 女 430482198703200029 二乙 初中数学 84.7 82.2 69 81
雷兰芳 女 430482199508278108 二乙 幼儿园教师 87.8 87.2 71 73
刘微 女 430482198908080366 二甲 初中英语 85.7 82 62 81
张敏 女 430482199511296585 二乙 幼儿园教师 88.2 85.8 73 76
陈慧 女 430482199410236882 二乙 幼儿园教师 81.1 79.5 78 78
易文倩 女 430482199410236882 二乙 幼儿园教师 88.5 87.8 81 78
易水月 女 430482199605202164 二甲 小学语文 89 87.3 81 64
魏方容 女 430482199505146927 二乙 小学数学 86.3 84.5 84 65
贺婷 女 430482199110070067 二乙 初中数学 83.7 81.7 61 76
李灿 男 430482199007070050 二乙 初中美术 84.3 79 61 85
郭艳红 女 430482198511190065 二甲 小学数学 86.2 83.3 64 69
何家琪 女 430482199602266963 二乙 小学语文 85.7 85.2 71 87
孟雅峰 男 430482199004010052 二乙 初中思品 86.5 86.3 77 68
段文娟 女 430482199505100021 二乙 小学数学 88.5 85.2 75 76
滕艳 女 430482199411160023 二乙 小学语文 85.3 84.7 62 65
李宝玉 女 430482199212200803 二乙 小学英语 85.2 84.7 70 67
姚佳茜 女 430482199408050042 二甲 初中英语 89.3 90.3 61 68
曲双双 女 37061219810904302X 二甲 初中美术 86.7 86.2 74 71
贺娟兰 女 430482199310149300 二乙 小学英语 82.7 80.8 70 83
贺楚容 女 430482199007200361 二乙 小学数学 81.8 76.8 64 80
邱治宝 男 430482198507020813 二甲 小学语文 87.5 86.3 83 75
张盼 女 431121199101055545 二甲 初中历史 88.8 87.5 72 89
阳帆 女 430482199503130067 二乙 小学语文 84.3 81.8 82 95
李诗丽 女 430482199507088089 二甲 小学语文 87.7 87.2 75 67
周丹 女 430482199501231825 二乙 小学语文 79.1 78 64 60
王欢 女 430482199402109189 二乙 小学英语 84.5 81.2 62 81
唐贤翠 女 430482199601193723 二乙 幼儿园教师 82.7 81.5 63 81
谷莎莎 女 430482199604280363 二乙 小学语文 86.8 85.8 66 67
尹金珠 女 430482199512063724 二乙 幼儿园教师 89.3 88.5 69 62
唐腾芳 女 430482199501233724 二乙 幼儿园教师 90.8 90.7 65 95
尹俊 男 430482198502150655 二乙 初中数学 85.3 86.7 73 78
彭源 女 430482199009290065 二乙 初中英语 89.2 89.2 63 79
邓涛 女 430482199411255866 二乙 小学语文 86.2 86.2 60 92
雷媛 女 43048219960120930X 二乙 小学语文 82.3 81 65 83
尹楠嘉 女 43048219911220021 二乙 初中数学 82.2 80.2 60 66
黄戴胜 女 430482199508043720 二乙 幼儿园教师 85 83.8 73 83
贺陈慧 女 430482199504246862 二乙 幼儿园教师 86.7 83.2 60 75
廖慧玲 女 430482198808025423 二乙 小学语文 88.5 87.7 73 65
唐政 女 430581199101145329 二甲 小学语文 88.5 86.8 66 72
伍春霖 女 43048219880113810X 二乙 初中语文 88.5 89.2 67 73
张鹏 男 430482199507270016 二乙 小学数学 87.2 86.2 72 78
唐霞 女 430482199208020025 二乙 小学数学 88.3 87.7 60 89
胡映菲 女 430482198710160360 二乙 初中语文 84.2 83.3 85 83
雷友芳 女 430425199208175265 二甲 幼儿园教师   师范    
钟玉单 女 430482199210270402 二甲 小学语文   师范    
易金旻 女 430482199502280020 二甲 小学美术   师范    
肖玉梅 女 430482199003105483 二乙 小学英语   师范    
曹秋菊 女 43042519800627608X 二乙 幼儿园教师   师范    
刘红丽 女 430482198708052184 二乙 幼儿园教师   师范